| Individuales | US$ | Sitio chico | Sitio mediano | Sitio Grande |
|---|---|---|---|
| Rediseño 2.0 | 400-500 | 500-600 | 600-700 |
| Blog institucional | 500-600 | 800-900 | 1000-1200 |
| SEO | 300-600 | 650-1250 | 1300-2600 |
| SEM | 15% de la inversión | 15% de la inversión | 15% de la inversión |
| SMM | 300-600 | 600-1200 | 1200-2500 |
| Web analytics | 260-390 | 400-650 | 700-1040 |
| e-Commerce | 500-600 | 600-700 | 700-800 |
| Paquetes | US$ | Sitio chico | Sitio mediano | Sitio Grande |
|---|---|---|---|
| Sitio + blog | 700-800 | 1000-1100 | 1300-1500 |
| SEO + SEM + SMM + Web Analytics | Según proyecto | Según proyecto | Según proyecto |
| Sitio + blog + SEO + SEM + SMM + Web Analytics | Según proyecto | Según proyecto | Según proyecto |
